Kunststoff- und Metallteile können in der gewünschten Farbe hergestellt werden.
Verpackungsdetails
Verpackungstyp | Anzahl pro Box | Boxgröße | Boxgewicht |
K1 | 1000 | 46 x 30 x 24 cm | 18.5 kg |
Kunststoff- und Metallteile können in der gewünschten Farbe hergestellt werden.
Verpackungstyp | Anzahl pro Box | Boxgröße | Boxgewicht |
K1 | 1000 | 46 x 30 x 24 cm | 18.5 kg |
Gewicht | 15 g |
---|---|
Größe | 39 × 12 × 4 mm |
Eigenschaften | USB 2.0 |
Kapazität | 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Material | Aluminium, Kunststoff |
Farben | Pantone |
Produktion in Pantone | 250 (min.) |
Druckoptionen | Lasergravur, Offsetdruck, Siebdruck |
Druckfläche | Hinten, Vorne |
Verpackungstyp | K1, K2, K3, K4, K7, K8, K9, K15, K16, K17 |
Lieferzeit | 10 – 12 Arbeitstage |
Ursprungsland | China |
Aufgrund wöchentlicher İmportdaten werden Bestellungen, die bis Mittwoch bestätigt werden, in der darauffolgenden Woche Donnerstag oder Freitag ausgeliefert.
Wir haben alle unsere Produktbilder zum hochauflösenden Download zur Verfügung, damit Sie Ihren Verkauf abschließen können.
Wir haben alle unsere Produktbilder zum hochauflösenden Download zur Verfügung, damit Sie Ihren Verkauf abschließen können.